|
|
|
| ¹ä,Á×,½ºÇÁ |
| °ß°ú·ù ¿µ¾ç¼Ü¹ä |
|
 |
|
|
|
|
| |
311kcal | 60ºÐ | Ãʺ¸È¯¿µ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| °Ç°À» »ý°¢ÇÑ ¹ä, °ß°ú·ù ¿µ¾ç¼Ü¹ä |
|
|
ºÐ·® |
4ÀκР|
ÁÖÀç·á |
¹é¹Ì 1°ú3/4ÄÅ, ÀºÇà 12°³, ¹ã 8°³, ´ëÃß 4°³, Àã 1Å«¼ú
|
ºÎÀç·á |
¹° 1°ú3/4ÄÅ
|
¾ç³ä |
|
|
|
| |
|
 |
|
·¹½ÃÇÇÇ÷¯½º
|
Àüüº¸±â
| µµ¿ò¸»
|
|
|
| |
|
| ·¹½ÃÇÇÇ÷¯½º µµ¿ò¸» |
|
| Á¶¸®¹ýÀ» º¸½Ã°í ºÎÁ·ÇÑ ³»¿ë ¶Ç´Â Ãß°¡ÇÏ°í ½ÍÀº ³»¿ëÀ» Ç÷¯½º ÇØÁÖ½Ã¸é µË´Ï´Ù. |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. ½ÒÀ» ¾Ä¾î 30ºÐ Á¤µµ ¹°¿¡ ºÒ·ÁµÐ´Ù.
| - |
¤£±³±³±³±³ | hosshin | 2011-12-01
|
| - |
1.½ÒÀ» ¾Ä¾î 30ºÐ Á¤µµ ¹°¿¡ ºÒ·ÁµÐ´Ù. | hosshin | 2011-12-01
|
| - |
Âý½Ò·ÎÇÏ¸é ´õ ¸ÀÀÌ ÁÁ³×¿ä | ¹Î¾Æ¾ß | 2011-11-29
|
| - |
Âý½ÒÀ» Á¶±Ý ¼¯¾îµµ ÂûÁö´ä´Ï´Ù. | ÁøÀ̸¾ | 2011-09-19
|
| - |
Âý½Òµµ °°ÀÌ ¼¯¾îÇϼ¼¿©~ | ÇູÇÑ¿ì±â¸¾ | 2011-08-28
|
|
|
 |
| - |
Çö¹Ì¶û Àû¹Ì¶û Èæ¹Ì¶û ¼¯À¸¸é ´õ ¿¹»µ¿ä^^ | ÀÛÀº¹¶Ä¡ | 2011-06-09
|
| - |
Âý½Òµµ °°ÀÌ ³Ö¾îÁÖ¸é ´õ¿í ¸ÀÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù | ¾È°æ12 | 2011-06-08
|
| - |
¸ã½Ò°ú Âý½ÒÀ» 7:3ÀÇ ºñÀ²·Î »ç¿ëÇϸé ÁÁ½À´Ï´Ù | ¶×À̶û¶× | 2011-05-16
|
| - |
Âý½Ò°ú ¼¯¾îÁ൵ ÁÁ¾Æ¿ä. | ³ª¸¦»ç¶ûÇÏ´ÂÀÚ | 2011-05-08
|
|
|
|
|
|
2. ÀºÇàÀº ºº¾Æ ²®ÁúÀ» ¹þ±ä´Ù.
| - |
ººÀ¸¸é¼ ¹°¿³À» Á¶±Ý ³Ö¾î¼ ÁÖ°ÆÀ̳ª ¼ý°¡¶ô µîÀ¸·Î Àú¾îÁÖ¸é Àß ¹þ°ÜÁý´Ï´Ù | ±×¸°¾¾¿¤ | 2012-04-05
|
| - |
²÷´Â¹°¿¡ µ¥Ä¡¸é ²®ÁúÀÌ Àß ¹þ°ÜÁý´Ï´Ù | ¾È°æ12 | 2012-01-28
|
| - |
ÀºÇàÀº 10°³ ÀÌ»ó ³ÖÁö ¸¶¼¼¿ä | »ý°T | 2011-10-20
|
| - |
²ú´Â ¹°¿¡ µ¥Ä¡´Âµ¥ ±¹ÀÚ¸¦ µÕ±Û°Ô ¹Ð¾îÁÖ¸é ²®ÁúÀÌ ¹þ°ÜÁ®¿ä. ±â¸§±â ¾ø´Â ÀºÇàÀÌ µÇ¿ä. | ¹ä½ÉÀº±¹·Â | 2011-08-25
|
| - |
ÀºÇàÀº ³Ê¹« ¸¹ÀÌ ¸ÔÀ¸¸é ¿ÀÈ÷·Á ¸ö¿¡ ÇØ¸¦ ÁÙ ¼ö ÀÖ¾î¿ä^^ | ÀÛÀº¹¶Ä¡ | 2011-06-09
|
|
|
 |
| - |
»Ñ¸®Ã¤¼ÒÀÎ ¿¬±Ù, ¿ì¾ûÀ» °°ÀÌ ³Ö¾îµµ ÁÁ´ä´Ï´Ù. | ´Ù¼Ø | 2011-05-07
|
| - |
ÆÒÀ» ÁߺҷΠ´Þ±º´ÙÀ½ ½Ä¿ëÀ¯¸¦ »ì¦ µÎ¸£°í ÀºÇàÀ» ºº¾ÆÁØ ÈÄ | ±×¸°¾¾¿¤ | 2011-04-22
|
| - |
ºÒÀ» Áß¾àºÒ·Î ÁÙÀδÙÀ½ ¹°¿³À̳ª ¿Ã¸®°í´çÀ» 1¼öÀú ³Ö°í °°ÀÌ ºº¾ÆÁÖ¸é
²®ÁúÀÌ ½±°Ô ¹þ°ÜÁý´Ï´Ù | ±×¸°¾¾¿¤ | 2011-04-22
|
| - |
¶¥ÄáÀ̳ª È£µÎ¸¦ Á¶±Ý ³ÖÀ¸¸é °í¼ÒÇÏ´Ï ¸ÀÀÖÁÒ! | bezze | 2011-04-16
|
|
|
|
|
|
3. ¹ãÀº ²®ÁúÀ» ¹þ±â°í ´ëÃß´Â ±ú²ýÀÌ ¾Ä¾îµÐ´Ù.
| - |
¹ãÀº ¹°¿¡ ´ã°¬´Ù°¡ »ç¿ëÇϼ¼¿ä | ¾È°æ12 | 2012-01-28
|
| - |
´ëÃß´Â ³ªÁß¿¡ ÀÌ »óÇÏÁö ¾Ê°Ô ¾¾¸¦ »©³õÀ¸¼¼¿ä | »ý°T | 2011-10-20
|
| - |
´ëÃß´Â ¼Ö·Î ±¸¼® ±¸¼® ´Û¾ÆÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. | purcell | 2011-10-20
|
| - |
¹ãÀº ¹°¿¡ ´ã±Å¾ß °¥º¯ÇÏÁö ¾Ê¾Æ¿ä. | ÁøÀ̸¾ | 2011-10-01
|
| - |
´ëÃß´Â ¾¾¸¦ Á¦°ÅÇØ¼ ÇØµµ ÁÁ½À´Ï´Ù.^^ | ±×¸°¾¾¿¤ | 2011-08-25
|
|
|
 |
| - |
¹ãÀº ¹Ì¸® ²®ÁúÀ» ¹þ±â¸é »öÀÌ º¯ÇØ¿ä ¹°¿¡ ´ã°¡ µÎ¼¼¿ä | ¾Ö»©½Ã | 2011-03-31
|
|
|
|
|
|
4. ½Ò°ú ¹ãÀ» ³Ö°í ¹äÀ» Áþ´Ù°¡ ÇѼҲû ²ú¾î¿À¸£¸é ´ëÃß, ÀºÇà, ÀãÀ» ³Ö°í ¾àÇÑ ºÒ·Î ¶äÀ» µéÀδÙ.
| - |
°í±¸¸¶µµ °°ÀÌ ½ä¾î Áּſ©~ | ¿ì±âÀ̸ð | 2012-06-16
|
| - |
°í±¸¸¶µµ °°ÀÌ ½ä¾î Áּſ©~~ | ¿ì±âÀ̸ð | 2012-06-16
|
| - |
´Ù½Ã¸¶ ÇÑÁ¶°¢À» ³Ö¾î °°ÀÌ ¹äÀ» Áö¾îµµ ÁÁ¾Æ¿ä | °õÅà | 2012-03-18
|
| - |
»ç°ñ±¹¹°À» »ç¿ëÇϼŵµ ÁÁ¾Æ¿ä | purcell | 2011-10-21
|
| - |
´Ù½Ã¸¶ ¿ì¸°¹°·Î ¹äÀ» ÁöÀ¸¸é ¸ÀÀÖ¾î¿ä | ÂÞ·©¸ð | 2011-10-08
|
|
|
 |
| - |
°í±¸¸¶µµ ¹ãÅ©±â·Î ½ä¾î³Ö¾îµµ ¸À³ª¿ä~ | ¿À¾ß¢½ | 2011-09-13
|
| - |
±¼¸À³ª°Ù¾î¿©~ | ÇູÇÑ¿ì±â¸¾ | 2011-08-28
|
| - |
´ëÃß´Â ¸Ô±âÁÁ°Ô ¾¾¸¦ Á¦°ÅÇÑ µÚ¿¡ ³Ö¾îÁÖ¼¼¿ä | ÇǾÈÈ | 2011-06-23
|
| - |
±¼µµ ³Ö¾îÁÖ¼¼¿ä | ¾È°æ12 | 2011-06-08
|
| - |
¸¶¸¥ ÇØ»ïÀ» ³Ö¾îµµ ÁÁ½À´Ï´Ù. | bezze | 2011-05-20
|
| - |
±¼À̳ª È«ÇÕ ÇØ¹°À» ³Ö¾î¼ ÇØµµ ¸ÀÀÕ¾î¿ä. | µµ³¯µå1209 | 2011-05-20
|
| - |
³«Áöµµ Àß°Ô ½ä¾î ³ÖÀ¸¸é ¸ÀÀÖÀ½ | jshin | 2011-05-20
|
| - |
Ç¥°í¹ö¼¸À» ¼¯¾îÁּŵµ ÁÁ¾Æ¿ä | purcell | 2011-05-18
|
| - |
¼ö»ïÀ» Á¶±Ý ³Ö¾î Áּŵµ ÁÁ¾Æ¿ä | purcell | 2011-05-18
|
| - |
¾Ð·Â¹ä¼Ü µîÀ» »ç¿ëÇϸé ÀºÇà,ÀãÀº °°ÀÌ ³Ö°í ¹äÀ» Áö¾îµµ ±¦Âú½À´Ï´Ù | ¶×À̶û¶× | 2011-05-18
|
| - |
ÀλïÀ» ³Ö¾îÁ൵ ÁÁ¾Æ¿ä | ³ª¸¦»ç¶ûÇÏ´ÂÀÚ | 2011-05-08
|
| - |
¼ÛÀÌ ¹ö¼¸À» Á¶±Ý ³ÖÀ¸¸é ÇâÀÌ Âü ÁÁÁÒ~ | seattle01 | 2011-04-15
|
|
|
|
|
|
·¹½ÃÇÇ Ãâó : ¿ù°£ ÇコÁ¶¼± /
´ëÃß³ª Àã, È£µÎ µîÀÇ °ß°ú·ù´Â ¿À·§µ¿¾È ÀÍÈú Çʿ䰡 ¾ø´Ù. ´ëÃß´Â ¹«¸£°Å³ª ÆÛÁú ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¹äÀ» ´Ù ÇÑ µÚ ¶äµéÀÏ ¶§ ³Ö´Â´Ù.
| - |
¹°Àº À°¼ö·Î Çϰí ÀλïÀ» Á¶±Ý ´ÙÁ®³ÖÀ¸¼¼¿ä, | ¯¾Æ¾ß | 2011-08-21
|
| - |
´ëÃß´Â ¾¾¸¦ ¹ß¶ó³»°í ÅëÀ¸·Î ³ÖÁö ¾Ê°í Àß°Ô ½ä¾î¼ ³Ö¾îµµ ÁÁ½À´Ï´Ù | ±×¸°¾¾¿¤ | 2011-05-10
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
·¹½ÃÇÇ¿¡ ´ëÇÑ È¸¿ø´ÔÀÇ ¸¸Á·µµ¸¦ Ã¼Å©ÇØ ÁÖ¼¼¿ä. |
|
|
|
|
Æò°¡¸¦ ¼±ÅÃÇϽŠÈÄ Æò°¡¿Ï·á ¹öưÀ» ´·¯¾ß Æò°¡¿¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
Áö±Ý±îÁö ,  ¸íÀÌ ¹æ¹®Çϼ̽À´Ï´Ù. |
 |
| |
|
|
|