





| 항 목 | 허니버터칩 |
수미칩 허니머스타드 |
포카칩 스윗치즈 |
|---|---|---|---|
| 양이 많은 순서 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 두께 얇은 순서 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 질소를 뺀 실제 중량 |
중량 60g 질소 7g 실제중량 53g |
중량 85g 질소 10g실제중량 75g |
중량 60g 질소 7g실제중량 53g |
| 감자 원산지 | 감자(미국산) |
생감자(국산) |
생감자(미국산) |
| 주요 성분 | 혼합식용유(말레이시아산), 해바라기유(수입산), 아카시아꿀(국내산), 고메버터(프랑스산), 허니버터맛시즈닝 |
미강유(태국산), 팜유, 스위트머스타드시즈닝, 꿀분말(국산), 겨자분말(캐나다산) |
혼합식용유(해바라기유.수입산), 팜올레인유(말레이시아산), 스위트치즈맛씨즈닝 |
| 열량 | 345Kcal |
445Kcal |
329Kcal |
| 패키지 디자인 느낌 |
꿀이 들어갔다는 느낌이 확~ 오는 아기자기하고 고급스런 디자인으로 달콤한 맛에 대한 호기심이 마구 증폭! 빈티지스러운 느낌이 감자포대같은 느낌을 주기도~ | 한자나 신명조체 글씨 덕분에 더 깔끔하고 고급스러워보이는 효과가 있지만, 반대로 딱히 맛있어보이지는 않는다. 진한 노랑색이 머스타드 맛을 연상시키는데, 허니버터칩을 저격하려는 속셈같기도! | 기존 포카칩과는 크게 다르지 않은 친숙한 디자인. 다른 제품은 꿀과 버터가 포인트라서 노란색인 반면, 포카칩은 치즈에 중점을 두어 약간 촌스러운 주황색. 쫌 급하게 만든 느낌! |
| 냄새 | 봉지를 뜯자마자 단내, 버터향이 물씬 느껴지는데, 멀리 떨어져 있어도 향이 진해서 입맛을 돋워준다. | 봉지를 뜯자마자 코끝에 느껴지는 알싸한 머스타드향! 약간 라면스프냄새 같기도?! 은은한 버터향이 느끼하지만은 않게 확 잡아주는 효과. | 봉투를 열었을 때 냄새가 진하게 느껴지진 않는다. 먹다보면 체다치즈의 꼬릿꼬릿하고 짭쪼롬한 냄새가 진하게 느껴진다. |
| 풍미 | 고메버터 향이 강해서 풍미가 깊고 좋은 것처럼 느껴지는 효과가 있다. | 머스타드맛은 향으로 느껴지는 것보다는 강하지 않다. 입 안을 꽉 채워주는 풍미는 좀 떨어지지만 톡 쏘는 맛이 매력적! | 스윗치즈맛'인데 단맛이나 치즈맛이나 어느 것 하나 딱히 특색있게 느껴지지 않는다. 치즈의 풍미도 그닥. 프☆글스의 약간 덜 짠 버전같은 느낌! |
| 첫맛 | 고소하고 달달한 버터향과 달리, 짭쪼롬한 맛이 가장 먼저 느껴진다. 다소 느끼하기도 하지만, 버터의 짠맛을 꿀의 달달한 맛이 잡아줘서 자극적인걸 싫어하는 사람이 좋아할듯. | 일단 입에 넣자마자 느껴지는 단맛. 곧이어 등장하는 알싸한 머스타드맛! 혀를 마구 자극시켜주니까 맥주던 콜라던 빨리 같이 마셔야 할것만 같다. | 짭짤하다! 롯☆리아의 양념감자를 먹는 느낌! 고소하긴 하지만, 치즈의 짠맛만 부각되었다. 예상했던 '스윗치즈맛' 이 아니라 다소 실망! |
| 끝맛 | 의외로 담백하지만 끝으로 갈수록 단맛과 본연의 감자맛이 많이 남아 여운이 진하다. 오히려 버터의 고소함은 씹는 중간에 가장 크게 느껴지는 편. | 끝맛은 머스타드맛이 많이 남는 편이라서 호불호가 많이 갈릴 것 같다. 단맛, 짠맛 보다는 역시 머스타드 맛이 가장 강한 편이고, 가장 깔끔한 맛이다. | 단맛은 좀 적은 편이다. 끝으로 갈수록 점점 우리가 원래 알던 감자칩의 맛과 치즈의 짠맛이 강하게 남는데 약간 입안이 텁텁하게 느껴지는 것 같기도. |
| 식감 | 셋 중 두께가 가장 얇아서 파사삭 잘 부서지고, 얇은 탓인지 아니면 버터 탓인지 약간 눅눅한 느낌이 들기도 한다. | 3가지 중 가장 두껍지만 웨이브 모양 때문인지 바삭바삭하다. 두께가 있고 조금 단단한 편이어서 와삭와삭 씹는 맛이 좋다. | 포카칩은 역시 포카칩. 3가지 중 가장 바삭바삭! 너무 바삭해서 생감자를 그냥 튀겨낸 느낌. |
| 다른 제품과의 차이점 |
달달한 맛은 셋 중 1등! 달달하고 고소한 고메버터향 때문에 먹기도 전에 코부터 즐거운 과자. 한편으론 향기와 맛이 너무 진하고 느끼해서 한봉지 다 먹기엔 조금 질리는 감도 있긴 하다. 그래서 먹을수록 점점 맥주가 생각나는 맛! | 다른 두 제품은 생감자가 100%인데 수미칩만 91% 하지만 국내산 감자를 이용하는 건 장점. 머스타드맛이 느끼함을 잘 잡아주고, 여태껏 한국과자에서 느껴보지 못했던 색다르고 오묘한 맛이 의외로 감자칩에 잘 어우러졌다. 머스타드는 진정한 신의 한수! | 새로운 도전을 안좋아하는 사람에게 가장 권해주고 싶은 제품이다. 다른 2가지에 비해 달콤한맛 보다는 치즈의 향과 맛이 강하게 느껴지는 편. 평소 치즈맛을 즐겨먹는 사람들에게 가장 추천해주고 싶은 맛이다. |
| 단맛 강도 순서 | ![]() |
2 | 3 |
| 짠맛 강도 순서 | 2 | 2 | ![]() |
| 느끼한맛 강도 순서 | ![]() |
3 | 2 |
| 바삭함 강도 순서 | 3 | ![]() |
2 |
| 감자맛이 진하게 느껴지는 순서 |
2 | ![]() |
3 |
| 고급스러운 맛으로 느껴지는 순서 |
![]() |
2 | 3 |
| 맥주 안주로 어울리는 순서 |
2 | ![]() |
2 |
| 계속 손이가는 순서 (중독성) |
2 | ![]() |
3 |
| 가성비 좋은 순서 | ![]() |
2 | 3 |



해태
![]()
42%
농심
![]()
45%
오리온
![]()
13%

댓글(+223)